RESULT
大会結果

2023年度大会結果
BEST.10

10km 29歳以下男子エントリー数:35完走者数:29

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1002 小元 健 0:33:28
2 1004 小畑 孝二朗 0:36:23
3 1006 郷右近 樹 0:36:41
4 1015 渡邉 健太 0:39:01
5 1007 菅野 樹 0:39:02
6 1005 吉田 大祐 0:40:04
7 1003 鈴木 毅郎 0:40:32
8 1010 齋藤 貴哉 0:42:09
9 1016 廣瀬 泰成 0:43:18
10 1017 山元 淳平 0:48:08

10km 29歳以下女子エントリー数:7完走者数:6

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1101 千葉 悠里奈 0:39:08
2 1102 岩渕 友風 0:40:32
3 1105 箱崎 智歩 0:47:52
4 1106 石森 実佳 0:54:36
5 1103 近藤 麻衣 0:54:59
6 1104 佐藤 香里 0:59:34

10km 49歳以下男子エントリー数:94完走者数:82

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1201 齋藤 祐一郎 0:34:03
2 1203 菊地 春紀 0:34:04
3 1202 伊東 拓 0:34:25
4 1204 大河原 翔太 0:34:26
5 1207 木村 紘貴 0:34:30
6 1205 荒 和久 0:34:55
7 1206 佐藤 工 0:35:42
8 1208 古舘 正輝 0:35:43
9 1216 小川 耕広 0:36:52
10 1212 齋藤 貴之 0:37:00

10km 49歳以下女子エントリー数:29完走者数:24

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1301 菊地 春恵 0:39:37
2 1302 高橋 彩文 0:40:56
3 1304 吉田 美樹 0:43:53
4 1313 高階 早苗 0:47:37
5 1310 菅野 美保 0:49:03
6 1306 饗庭 いづみ 0:49:39
7 1305 井村 恵里 0:50:38
8 1312 菅宮 泉 0:53:24
9 1308 石川 志乃 0:53:58
10 1307 市川 芳美 0:57:28

10km 50歳以上男子エントリー数:159完走者数:138

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1403 木所 英昭 0:38:35
2 1402 高橋 憲太郎 0:38:59
3 1405 吉田 雅彦 0:39:52
4 1406 国分 利美 0:44:58
5 1407 山崎 進 0:45:19
6 1411 荻田 幸一 0:45:28
7 1412 鈴木 隆 0:45:52
8 1418 佐藤 浩之 0:46:34
9 1438 桜井 正一 0:46:52
10 1553 丸山 敏生 0:47:03

10km 50歳以上女子エントリー数:25完走者数:21

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1603 尾形 友紀 0:45:11
2 1601 阿部 恭子 0:50:03
3 1615 洞口 ひとみ 0:51:09
4 1604 及川 栄子 0:51:34
5 1609 木内 圭子 0:52:14
6 1608 北川 洋子 0:53:25
7 1607 田島 和美 0:55:43
8 1605 安東 朋子 0:57:04
9 1610 江川 由里子 1:00:28
10 1606 菊地 美枝子 1:00:36

5km 29歳以下男子エントリー数:25完走者数:23

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2001 若菜 優雅 0:15:15
2 2002 日下 稜空 0:15:18
3 2004 新田 裕貴 0:15:26
4 2006 牛木 駿汰 0:16:06
5 2005 八巻 遥貴 0:16:49
6 2008 佐藤 優真 0:17:19
7 2007 佐藤 佳亮 0:17:19
8 2011 大窪 司 0:18:40
9 2012 小関 平蔵 0:18:48
10 2216 柴田 諒翔 0:18:49

5km 29歳以下女子エントリー数:19完走者数:15

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2107 但野 紗弥 0:19:21
2 2102 高橋 瑞紀 0:20:43
3 2106 横山 綺星 0:20:46
4 2105 菅田 瑠那 0:20:53
5 2108 東海林 あいり 0:21:22
6 2109 出口 鈴葉 0:22:08
7 2112 加藤 千夏 0:22:31
8 2101 庄司 真理 0:25:06
9 2118 佐藤 彩 0:26:47
10 2114 佐藤 史織 0:30:55

5km 49歳以下男子エントリー数:54完走者数:50

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2202 一條 博海 0:15:18
2 2203 佐藤 栄寿 0:16:00
3 2201 菅野 辰也 0:16:06
4 2205 大倉 優 0:16:24
5 2206 三浦 浩人 0:16:25
6 2208 齋藤 智哉 0:16:51
7 2204 手嶋 真紀 0:16:54
8 2210 高口 雄太郎 0:17:15
9 2209 紺野 春樹 0:17:31
10 2207 木内 康介 0:17:41

5km 49歳以下女子エントリー数:18完走者数:14

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2305 栗原 加奈絵 0:19:16
2 2302 二瓶 こづえ 0:23:04
3 2303 渡邊 澄子 0:23:44
4 2304 荒井 則子 0:23:57
5 2309 河村 佳恵 0:24:58
6 2310 小野寺 亜矢 0:25:34
7 2306 松村 亜紀子 0:26:20
8 2307 小室 幹子 0:27:32
9 2308 吉田 恵美子 0:27:41
10 2314 小野 仁美 0:29:40

5km 50歳以上男子エントリー数:51完走者数:39

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2401 鈴木 衛 0:16:27
2 2405 菅野 克敏 0:17:24
3 2402 梅津 賢一 0:17:58
4 2403 武田 勝也 0:18:28
5 2404 高橋 朝美 0:18:40
6 2409 水沼 盛二 0:20:54
7 2406 小関 祐二 0:21:36
8 2407 郷古 勝浩 0:22:14
9 2410 宮本 智 0:22:24
10 2408 佐藤 信人 0:23:07

5km 50歳以上女子エントリー数:25完走者数:19

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2502 早坂 詩乃 0:23:55
2 2504 佐藤 美子 0:24:34
3 2507 清信 百合子 0:25:23
4 2503 星 ひろみ 0:26:11
5 2506 菅野 小百合 0:27:12
6 2516 佐藤 佐千江 0:27:37
7 2505 塩田 富士子 0:27:41
8 2511 武内 美由紀 0:28:47
9 2501 大渕 雅子 0:30:20
10 2510 佐藤 礼子 0:30:58

3km 中学生男子エントリー数:128完走者数:112

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3002 市川 大夢 0:09:25
2 3003 丸野内 大悟 0:09:44
3 3116 菅野 神空 0:09:57
4 3005 三品 陸斗 0:09:59
5 3024 宮本 大夢 0:10:02
6 3006 佐藤 陽真 0:10:11
7 3019 半沢 一晟 0:10:17
8 3020 荒 日向太 0:10:23
9 3009 小林 奏太 0:10:31
10 3001 榊原 元翔 0:10:36

3km 中学生女子エントリー数:44完走者数:38

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3201 日下 琉楓 0:11:11
2 3205 田中 綺乃 0:11:15
3 3202 齋藤 祐亜 0:11:31
4 3206 菅原 羽叶 0:11:41
5 3207 髙原 朋花 0:12:19
6 3209 菅野 美月 0:12:23
7 3203 中野 心優 0:12:35
8 3210 島 優実 0:12:38
9 3233 猪狩 心 0:12:50
10 3208 伊達 愛梨 0:13:21

2km 小学生男子エントリー数:80完走者数:69

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7006 日下 心優 0:06:59
2 7005 千葉 翼 0:07:42
3 7013 塚野 陽音 0:08:00
4 7029 栗原 颯大 0:08:04
5 7022 猪鼻 大心 0:08:08
6 7009 髙橋 諒大 0:08:14
7 7008 加藤 誠 0:08:19
8 7010 加藤 結人 0:08:20
9 7014 阿部 陽太 0:08:23
10 7033 齋藤 春人 0:08:28

2km 小学生女子エントリー数:55完走者数:50

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7105 馬場 礼奈 0:07:43
2 7104 鈴木 風香 0:07:45
3 7122 栗城 あかり 0:07:52
4 7106 白井 花薫 0:08:15
5 7107 田中 美寛 0:08:16
6 7101 長谷川 虹空 0:08:32
7 7103 佐々木 心春 0:08:36
8 7145 平山 七季 0:08:50
9 7141 菊地 茜凛 0:09:03
10 7110 佐藤 結 0:09:04

1.5km お父さんといっしょエントリー数:85完走者数:78

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5006 佐藤 一成・佐藤 大輝 0:06:22
2 5002 菅野 敏和・菅野 翔 0:06:22
3 5009 菅原 薫・菅原 輝一 0:06:24
4 5001 熊谷 誠・熊谷 一茶 0:06:26
5 5010 丸野内 洋介・丸野内 光 0:06:27
6 5007 山田 健太郎・山田 琉翔 0:06:30
7 5004 早田 浩二・早田 祐輝 0:06:36
8 5039 新舘 恒太・新舘 恒亮 0:07:09
9 5072 内田 勝美・内田 旭飛 0:07:10
10 5013 佐藤 哲哉・佐藤 大地 0:07:15

1.5km お母さんといっしょエントリー数:57完走者数:49

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5106 鈴木 佑己子・鈴木 健斗 0:06:10
2 5133 菅原 みわ・菅原 和司 0:06:54
3 5109 小林 陽子・小林 笑吉 0:07:07
4 5114 太田 淑・太田 巳織 0:07:09
5 5104 内海 怜奈・内海 橙真 0:07:10
6 5108 三代 澄子・三代 和人 0:07:14
7 5102 佐々木 奈保子・佐々木 春太 0:07:15
8 5110 長谷川 景玉・長谷川 楷人 0:07:15
9 5105 会田 春菜・会田 悠真 0:07:17
10 5142 武者 満美子・武者 京吾 0:07:52