RESULT
大会結果
2022年度大会結果
BEST.10
10km 29歳以下男子エントリー数:39完走者数:36
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1001 | 村上 滋 | 0:32:33 |
2 | 1002 | 佐藤 勝太 | 0:32:35 |
3 | 1003 | 大藤 駿哉 | 0:33:53 |
4 | 1006 | 角田 拓也 | 0:39:42 |
5 | 1005 | 望月 岳斗 | 0:40:05 |
6 | 1007 | 菊地 敬央 | 0:40:43 |
7 | 1018 | 渡邉 健太 | 0:40:52 |
8 | 1011 | 小玉 浩平 | 0:40:56 |
9 | 1021 | 阿部 竜之介 | 0:43:16 |
10 | 1012 | 薄 賢 | 0:44:03 |
10km 29歳以下女子エントリー数:6完走者数:6
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1101 | 千葉 悠里奈 | 0:37:46 |
2 | 1102 | 持立 雨音 | 0:41:44 |
3 | 1106 | 庄司 彩夏 | 0:54:49 |
4 | 1103 | 石森 実佳 | 1:00:34 |
5 | 1105 | 岡崎 瑠生 | 1:01:31 |
6 | 1104 | 舘内 歩実 | 1:01:31 |
10km 49歳以下男子エントリー数:172完走者数:157
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1202 | 松本 真臣 | 0:32:33 |
2 | 1346 | 齋藤 祐一郎 | 0:33:15 |
3 | 1204 | 菊地 春紀 | 0:33:33 |
4 | 1201 | 伊東 拓 | 0:34:02 |
5 | 1207 | 荒 和久 | 0:34:04 |
6 | 1205 | 八鍬 純兵 | 0:34:40 |
7 | 1206 | 手嶋 真紀 | 0:34:45 |
8 | 1211 | 佐藤 秀一 | 0:34:49 |
9 | 1208 | 齋藤 智哉 | 0:34:59 |
10 | 1209 | 荒谷 義成 | 0:35:06 |
10km 49歳以下女子エントリー数:49完走者数:44
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1438 | 菊地 春恵 | 0:37:51 |
2 | 1402 | 大津 静香 | 0:40:15 |
3 | 1404 | 高橋 彩文 | 0:40:49 |
4 | 1401 | 本田 明日香 | 0:41:16 |
5 | 1408 | 南舘 純子 | 0:41:54 |
6 | 1422 | 後藤 雅枝 | 0:43:40 |
7 | 1403 | 浅沼 有加 | 0:44:59 |
8 | 1407 | 古関 亜光子 | 0:47:51 |
9 | 1409 | 菅澤 玲子 | 0:50:55 |
10 | 1412 | 田口 祐子 | 0:51:23 |
10km 50歳以上男子エントリー数:206完走者数:177
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1501 | 安島 雄二 | 0:34:22 |
2 | 1504 | 根本 浩幸 | 0:37:57 |
3 | 1505 | 高橋 憲太郎 | 0:38:42 |
4 | 1507 | 町野 富彦 | 0:39:07 |
5 | 1502 | 菅野 一真 | 0:39:22 |
6 | 1506 | 中村 喜陽 | 0:40:16 |
7 | 1536 | 関 正典 | 0:40:32 |
8 | 1510 | 堀江 康弘 | 0:40:46 |
9 | 1526 | 秋山 和義 | 0:41:02 |
10 | 1513 | 鈴木 祐二 | 0:41:55 |
10km 50歳以上女子エントリー数:36完走者数:33
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1801 | 大久保 好美 | 0:40:56 |
2 | 1815 | 尾形 友紀 | 0:45:08 |
3 | 1802 | 山田 洋子 | 0:47:05 |
4 | 1803 | 阿部 恭子 | 0:47:27 |
5 | 1807 | 阿部 久美子 | 0:47:44 |
6 | 1805 | 磯 由賀 | 0:49:48 |
7 | 1827 | 木内 圭子 | 0:49:49 |
8 | 1812 | 町野 美香 | 0:51:15 |
9 | 1808 | 畠山 房子 | 0:51:17 |
10 | 1806 | 星 美保 | 0:51:26 |
5km 29歳以下男子エントリー数:29完走者数:26
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2005 | 新田 裕貴 | 0:15:57 |
2 | 2001 | 菅野 辰也 | 0:16:04 |
3 | 2006 | 八巻 遥貴 | 0:16:35 |
4 | 2004 | 岡元 竜祥 | 0:16:43 |
5 | 2007 | 渡部 雅也 | 0:17:26 |
6 | 2009 | 土生 蒼大 | 0:17:59 |
7 | 2008 | 幕田 直人 | 0:18:06 |
8 | 2019 | 古山 裕理 | 0:18:09 |
9 | 2026 | 水野 健太 | 0:19:09 |
10 | 2012 | 菅野 晃希 | 0:19:16 |
5km 29歳以下女子エントリー数:21完走者数:18
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2104 | 但野 紗弥 | 0:20:35 |
2 | 2102 | 菅田 瑠那 | 0:20:50 |
3 | 2103 | 高橋 瑞紀 | 0:21:09 |
4 | 2106 | 但野 絢弥 | 0:21:28 |
5 | 2101 | 東海林 あいり | 0:22:11 |
6 | 2113 | 角谷 真緒 | 0:22:34 |
7 | 2110 | 加藤 千夏 | 0:24:07 |
8 | 2108 | 高橋 楓 | 0:25:06 |
9 | 2107 | 荒井 沙織 | 0:27:00 |
10 | 2114 | 関 美空 | 0:27:05 |
5km 49歳以下男子エントリー数:49完走者数:41
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2201 | 木村 絋貴 | 0:16:31 |
2 | 2204 | 三浦 浩人 | 0:16:47 |
3 | 2206 | 阿部 祐輝 | 0:16:54 |
4 | 2205 | 木内 康介 | 0:17:49 |
5 | 2212 | 菅野 正直 | 0:18:49 |
6 | 2209 | 須藤 隼 | 0:18:59 |
7 | 2210 | 土生 篤 | 0:19:06 |
8 | 2208 | 平間 和幸 | 0:19:24 |
9 | 2211 | 太田 考紀 | 0:19:42 |
10 | 2239 | 丹野 竜也 | 0:19:59 |
5km 49歳以下女子エントリー数:22完走者数:20
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2301 | 三上 柚花 | 0:19:18 |
2 | 2302 | 二瓶 こづえ | 0:23:30 |
3 | 2304 | 荒井 則子 | 0:24:00 |
4 | 2303 | 引地 有希 | 0:24:57 |
5 | 2322 | 吉田 恵美子 | 0:27:11 |
6 | 2318 | 松下 麻美 | 0:27:27 |
7 | 2308 | 小室 幹子 | 0:28:03 |
8 | 2315 | 鈴木 美沙 | 0:28:17 |
9 | 2316 | 神崎 梓 | 0:28:20 |
10 | 2314 | 渡部 明希 | 0:28:33 |
5km 50歳以上男子エントリー数:62完走者数:53
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2401 | 鈴木 衛 | 0:16:56 |
2 | 2402 | 梅津 賢一 | 0:17:34 |
3 | 2409 | 菊地 篤 | 0:18:07 |
4 | 2405 | 高橋 朝美 | 0:18:13 |
5 | 2403 | 大久保 彰二 | 0:18:25 |
6 | 2410 | 早川 満 | 0:19:10 |
7 | 2411 | 高橋 真 | 0:19:44 |
8 | 2406 | 岩田 雅史 | 0:19:48 |
9 | 2407 | 鈴木 治 | 0:20:05 |
10 | 2412 | 水沼 盛二 | 0:21:04 |
5km 50歳以上女子エントリー数:27完走者数:25
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2502 | 木村 恵巳 | 0:21:12 |
2 | 2501 | 古舘 百合子 | 0:22:15 |
3 | 2504 | 早坂 詩乃 | 0:23:56 |
4 | 2505 | 瀧場 愛 | 0:24:02 |
5 | 2512 | 佐藤 美子 | 0:26:11 |
6 | 2508 | 塩田 富士子 | 0:27:06 |
7 | 2510 | 武内 美由紀 | 0:27:07 |
8 | 2507 | 清信 百合子 | 0:27:53 |
9 | 2511 | 星 ひろみ | 0:28:01 |
10 | 2503 | 大渕 雅子 | 0:29:17 |
3km 中学生男子エントリー数:124完走者数:103
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3006 | 小梨 渉 | 0:10:19 |
2 | 3001 | 玉渕 晴哉 | 0:10:26 |
3 | 3003 | 前田 晃汰 | 0:10:32 |
4 | 3012 | 荒 日向太 | 0:10:43 |
5 | 3013 | 宮本 流絆陽 | 0:10:45 |
6 | 3084 | 菅野 神空 | 0:10:52 |
7 | 3002 | 榊原 元翔 | 0:10:59 |
8 | 3011 | 平塚 晃太 | 0:11:07 |
9 | 3004 | 東海林 拓実 | 0:11:18 |
10 | 3037 | 井上 大煌 | 0:11:30 |
3km 中学生女子エントリー数:77完走者数:58
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3202 | 横山 香里奈 | 0:11:30 |
2 | 3205 | 齋藤 祐亜 | 0:11:51 |
3 | 3206 | 中野 心優 | 0:12:30 |
4 | 3209 | 菅野 美月 | 0:12:37 |
5 | 3204 | 作間 心春 | 0:12:46 |
6 | 3207 | 木村 沙世 | 0:12:49 |
7 | 3242 | 猪狩 心 | 0:13:35 |
8 | 3211 | 髙原 朋花 | 0:13:46 |
9 | 3241 | 芦名 星來 | 0:13:46 |
10 | 3201 | 東郷 如那 | 0:13:57 |
2km 小学生男子エントリー数:61完走者数:55
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7003 | 佐藤 陽真 | 0:07:17 |
2 | 7015 | 大壁 柊天 | 0:07:24 |
3 | 7001 | 我妻 慶乙 | 0:07:33 |
4 | 7005 | 菊地 智貴 | 0:08:04 |
5 | 7004 | 佐藤 大輝 | 0:08:05 |
6 | 7023 | 志村 晴希 | 0:08:09 |
7 | 7012 | 遠藤 葵 | 0:08:20 |
8 | 7006 | 毛利 莉音 | 0:08:20 |
9 | 7021 | 佐藤 新 | 0:08:21 |
10 | 7033 | 塚野 陽音 | 0:08:26 |
2km 小学生女子エントリー数:49完走者数:42
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7103 | 円舘 来來 | 0:07:42 |
2 | 7109 | 田中 綺乃 | 0:07:51 |
3 | 7110 | 田中 美寛 | 0:08:21 |
4 | 7138 | 勝俣 香里奈 | 0:08:25 |
5 | 7148 | 白井 花薫 | 0:08:35 |
6 | 7141 | 太田 恵奈 | 0:08:49 |
7 | 7147 | 遠藤 櫻歌 | 0:09:02 |
8 | 7104 | 土生 千夏 | 0:09:03 |
9 | 7107 | 菅野 優心 | 0:09:16 |
10 | 7102 | 小野寺 凛 | 0:09:40 |
1.5km お父さんといっしょエントリー数:82完走者数:73
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5003 | 佐藤 英明・佐藤 結 | 0:06:02 |
2 | 5012 | 高橋 裕樹・高橋 諒大 | 0:06:05 |
3 | 5011 | 千葉 明光・千葉 友葵 | 0:06:14 |
4 | 5002 | 伊藤 幸弘・伊藤 煌響 | 0:06:17 |
5 | 5039 | 菅野 敏和・菅野 翔 | 0:06:17 |
6 | 5009 | 佐藤 幸徳・佐藤 陽輝 | 0:06:23 |
7 | 5001 | 三代 和正・三代 蒼依 | 0:06:31 |
8 | 5010 | 長谷川 雅人・長谷川 虹空 | 0:06:35 |
9 | 5013 | 熊谷 誠・熊谷 一茶 | 0:06:39 |
10 | 5008 | 丸野内 洋介・丸野内 光 | 0:06:41 |
1.5km お母さんといっしょエントリー数:44完走者数:41
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5104 | 栗原 加奈絵・栗原 莉奈 | 0:06:34 |
2 | 5105 | 小野寺 亜矢・小野寺 翼 | 0:07:13 |
3 | 5111 | 北村 真由・北村 菜々花 | 0:07:36 |
4 | 5101 | 大槻 恵・大槻 圭駕 | 0:07:48 |
5 | 5103 | 佐々木 春太・佐々木 奈保子 | 0:07:58 |
6 | 5141 | 山田 舞・山田 莉里杏 | 0:08:01 |
7 | 5120 | 加藤 由里栄・加藤 吏 | 0:08:03 |
8 | 5107 | 三代 澄子・三代 和人 | 0:08:05 |
9 | 5117 | 志村 緑・志村 暁杜 | 0:08:05 |
10 | 5131 | 齋藤 友美・齋藤 文美 | 0:08:10 |