RESULT
大会結果

2024年度大会結果
BEST.10

10km 29歳以下男子エントリー数:33完走者数:28

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1002 大久保 陸人 0:31:40
2 1004 我妻 和幸 0:33:14
3 1003 本田 渉 0:34:14
4 1007 牛木 駿汰 0:34:25
5 1008 大藤 駿哉 0:35:30
6 1006 田中 滉大 0:35:56
7 1011 木所 京介 0:36:05
8 1005 村上 滋 0:37:31
9 1010 佐々木 玲 0:37:42
10 1013 水戸 大斗 0:38:32

10km 29歳以下女子エントリー数:10完走者数:7

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1101 佐々木 叶 0:45:37
2 1102 沼田 穂乃花 0:47:47
3 1105 出口 鈴葉 0:48:59
4 1104 石森 実佳 0:51:46
5 1110 濵浦 祐菜 1:00:07
6 1106 濱田 菜菜 1:00:25
7 1107 佐藤 史織 1:06:08

10km 49歳以下男子エントリー数:89完走者数:76

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1206 山本 崚介 0:32:47
2 1203 菊地 春紀 0:34:02
3 1202 齋藤 祐一郎 0:34:31
4 1204 伊東 拓 0:35:04
5 1208 安斎 孝紀 0:35:11
6 1207 引地 隆介 0:35:21
7 1209 木村 紘貴 0:35:41
8 1210 齋藤 智哉 0:36:05
9 1212 小山田 逞 0:38:13
10 1216 佐藤 英明 0:39:39

10km 49歳以下女子エントリー数:26完走者数:21

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1301 高橋 彩文 0:40:34
2 1302 本田 明日香 0:41:51
3 1303 真壁 さやか 0:48:04
4 1304 高階 早苗 0:50:13
5 1307 松村 亜紀子 0:52:57
6 1308 守谷 丈美 0:56:05
7 1318 菊池 麻奈美 0:57:33
8 1324 舟山 杏菜 0:58:08
9 1319 伊藤 あゆみ 0:58:38
10 1309 堀籠 佳菜子 0:58:55

10km 50歳以上男子エントリー数:131完走者数:111

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1401 高橋 憲太郎 0:37:49
2 1403 渡会 信 0:37:51
3 1406 佐々木 浩孝 0:39:24
4 1404 武田 勝也 0:39:44
5 1409 千葉 智幸 0:39:48
6 1407 木所 英昭 0:39:55
7 1405 根本 浩幸 0:40:52
8 1408 遠藤 和孝 0:41:44
9 1438 大久保 誠 0:42:19
10 1410 後藤 保廣 0:42:39

10km 50歳以上女子エントリー数:23完走者数:20

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1601 大久保 好美 0:41:19
2 1602 尾形 友紀 0:45:27
3 1603 加々美 朗子 0:45:33
4 1612 木内 圭子 0:49:58
5 1606 堀内 留奈 0:52:20
6 1604 阿部 恭子 0:53:22
7 1607 鈴木 真樹 0:53:58
8 1605 田島 和美 0:54:13
9 1611 山崎 英子 0:55:35
10 1608 宮野 由貴子 0:55:53

5km 29歳以下男子エントリー数:45完走者数:36

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2003 日下 稜空 0:16:03
2 2005 佐藤 優真 0:17:58
3 2014 大竹 圭太 0:18:25
4 2006 宮本 流絆陽 0:18:29
5 2013 古山 瑞稀 0:18:41
6 2007 柴田 諒翔 0:18:51
7 2009 小関 平蔵 0:19:23
8 2010 荒 日向太 0:19:31
9 2008 東海林 拓実 0:19:41
10 2018 大和 勇次 0:19:50

5km 29歳以下女子エントリー数:22完走者数:17

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2101 千葉 悠里奈 0:19:03
2 2104 菅田 理乃 0:19:59
3 2102 但野 紗弥 0:20:39
4 2106 角谷 真緒 0:20:59
5 2103 高橋 瑞紀 0:21:20
6 2110 横山 綺星 0:21:26
7 2108 加藤 千夏 0:21:37
8 2112 坂本 葵 0:22:10
9 2107 高橋 楓 0:23:39
10 2105 菅田 瑠那 0:24:55

5km 49歳以下男子エントリー数:34完走者数:32

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2202 佐藤 栄寿 0:16:06
2 2201 一條 博海 0:16:18
3 2203 遠藤 貴洋 0:16:20
4 2204 古山 裕理 0:16:27
5 2206 手嶋 真紀 0:17:20
6 2208 木内 康介 0:17:36
7 2209 高口 雄太郎 0:17:55
8 2207 根本 健 0:18:02
9 2205 小熊 大祐 0:18:07
10 2215 三代 和正 0:18:19

5km 49歳以下女子エントリー数:13完走者数:13

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2303 五十嵐 桂子 0:20:19
2 2301 栗原 加奈絵 0:20:26
3 2302 鈴木 佑己子 0:20:35
4 2304 荒井 則子 0:22:37
5 2305 桑野 和恵 0:24:55
6 2306 小室 幹子 0:27:16
7 2307 渡部 明希 0:30:18
8 2309 斉藤 聖子 0:30:25
9 2308 伊藤 景子 0:32:20
10 2310 市村 素子 0:34:22

5km 50歳以上男子エントリー数:62完走者数:52

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2401 鈴木 衛 0:16:39
2 2403 佐藤 繁 0:20:58
3 2405 後藤 康治 0:21:11
4 2404 只野 則彦 0:21:24
5 2402 小関 祐二 0:21:39
6 2421 若林 豊 0:22:33
7 2423 渋谷 正弘 0:24:18
8 2407 近江 隆浩 0:24:24
9 2447 二瓶 幸夫 0:24:47
10 2432 熊谷 光博 0:25:20

5km 50歳以上女子エントリー数:29完走者数:25

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2501 村上 美由紀 0:22:28
2 2503 早坂 詩乃 0:23:44
3 2502 佐藤 由香 0:23:56
4 2504 佐藤 美子 0:24:34
5 2508 牧野 真由美 0:25:31
6 2505 星 ひろみ 0:26:05
7 2509 浅野 八枝子 0:26:10
8 2507 清信 百合子 0:26:43
9 2510 塩田 富士子 0:28:02
10 2516 狩野 恵美 0:30:56

3km 中学生男子エントリー数:92完走者数:81

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3002 佐藤 陽真 0:09:24
2 3003 阿部 遥斗 0:09:33
3 3001 榊原 元翔 0:09:58
4 3004 宮本 大夢 0:10:03
5 3008 日下 心優 0:10:05
6 3010 鈴木 彪太 0:10:05
7 3037 加藤 啓斗 0:10:16
8 3011 安藤 大地 0:10:22
9 3009 只野 結真 0:10:24
10 3007 佐藤 大輝 0:10:27

3km 中学生女子エントリー数:34完走者数:30

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3104 日下 琉楓 0:10:42
2 3102 五十嵐 胡桃 0:10:55
3 3107 菅原 羽叶 0:11:17
4 3103 田中 綺乃 0:11:34
5 3101 馬場 礼奈 0:11:36
6 3111 菊地 芽生咲 0:11:47
7 3109 松原 昌乃 0:11:48
8 3105 菅野 美月 0:11:56
9 3129 菊地 茜凜 0:12:36
10 3112 伊達 愛梨 0:12:39

2km 小学生男子エントリー数:79完走者数:57

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7006 阿部 陽太 0:07:42
2 7004 安藤 秀人 0:07:44
3 7012 髙橋 諒大 0:07:54
4 7007 加藤 誠 0:07:56
5 7015 猪鼻 大心 0:07:59
6 7003 佐藤 聖陽 0:08:11
7 7005 内海 橙真 0:08:13
8 7008 安藤 隆史 0:08:27
9 7024 加藤 帆空斗 0:08:27
10 7010 横山 京矢 0:08:28

2km 小学生女子エントリー数:59完走者数:43

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7102 鈴木 風香 0:07:33
2 7106 鈴木 心菜 0:07:40
3 7103 高橋 依愛 0:07:46
4 7104 栗原 莉奈 0:08:26
5 7105 佐藤 結 0:08:36
6 7159 山舘 喜衣 0:08:49
7 7107 三代 蒼依 0:08:57
8 7126 菅原 光 0:09:00
9 7111 渡辺 茜奏 0:09:02
10 7125 大橋 心晴 0:09:39

1.5km お父さんといっしょエントリー数:103完走者数:95

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5005 東海林 信之・東海林 ゆうり 0:05:46
2 5012 菅原 敦・菅原 和司 0:05:54
3 5009 二瓶 泰裕・二瓶 恭介 0:06:02
4 5004 丸野内 洋介・丸野内 光 0:06:08
5 5045 高橋 裕樹・髙橋 悠大 0:06:12
6 5008 菅原 薫・菅原 輝一 0:06:16
7 5010 荒井 一樹・荒井 翔真 0:06:21
8 5016 沼倉 真之・沼倉 沙季 0:06:22
9 5002 菅野 敏和・菅野 翔 0:06:27
10 5006 新舘 恒太・新舘 恒亮 0:06:31

1.5km お母さんといっしょエントリー数:61完走者数:58

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5204 井波 由希・井波 昊也 0:06:41
2 5201 小林 陽子・小林 笑吉 0:06:41
3 5209 会田 春菜・会田 悠真 0:06:58
4 5203 三代 澄子・三代 和人 0:06:59
5 5202 猪鼻 美紗子・猪鼻 こと乃 0:07:16
6 5218 武者 満美子・武者 京吾 0:07:31
7 5233 菅原 みわ・菅原 あつひと 0:07:36
8 5210 西城 珠里・西城 莉寧 0:07:47
9 5205 本国 亜惟・本国 暖太 0:07:50
10 5215 吾妻 淳子・吾妻 柊花 0:07:53

3km 健康づくり(小・中学生)エントリー数:118完走者数:88

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6001 佐藤 力 0:15:05
2 6105 佐藤 浬 0:16:02
3 6003 田鎖 しおり 0:16:18
4 6072 秩父  凛 0:16:34
5 6088 佐藤 美音 0:17:51
6 6014 林 彪真 0:18:00
7 6004 遠藤 うみ 0:18:05
8 6042 髙橋美咲希 0:18:12
9 6005 松岡 源将 0:18:26
10 6006 佐藤 新菜 0:18:40

3km 健康づくり(高校生以上)エントリー数:55完走者数:52

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6253 渡邊 葉 0:13:20
2 6205 福田 幸輝 0:15:04
3 6201 安東 汰成 0:15:34
4 6202 菅原 風香 0:15:34
5 6211 浅野 美代子 0:15:40
6 6207 田鎖 一十海 0:16:18
7 6234 鈴木 徹 0:16:43
8 6208 吉田 智彦 0:16:57
9 6244 齋藤 正信 0:17:32
10 6220 渡邉 一利 0:17:51