RESULT
大会結果
2025年度大会結果
BEST.10
10km 29歳以下男子エントリー数:39完走者数:34
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | 林 尚範 | 0:32:34 |
| 2 | 1003 | 田中 滉大 | 0:35:00 |
| 3 | 1005 | 木所 京介 | 0:36:07 |
| 4 | 1008 | 古山 慧斗 | 0:37:40 |
| 5 | 1004 | 佐藤 和歩 | 0:37:55 |
| 6 | 1006 | 水戸 大斗 | 0:38:14 |
| 7 | 1012 | 小室 雄士 | 0:40:45 |
| 8 | 1013 | 渡邉 健太 | 0:41:49 |
| 9 | 1007 | 及川 舷希 | 0:46:28 |
| 10 | 1029 | 岸浪 明里 | 0:46:28 |
10km 29歳以下女子エントリー数:13完走者数:12
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 真壁 風子 | 0:42:08 |
| 2 | 1102 | 山本 叶 | 0:44:55 |
| 3 | 1104 | 山下 夕里奈 | 0:50:30 |
| 4 | 1103 | 石森 実佳 | 0:52:59 |
| 5 | 1106 | 山上 愛 | 0:58:06 |
| 6 | 1105 | 佐藤 香里 | 1:00:40 |
| 7 | 1107 | 髙石 里緒菜 | 1:00:49 |
| 8 | 1111 | 多田 かおり | 1:02:06 |
| 9 | 1108 | 佐藤 史織 | 1:02:52 |
| 10 | 1110 | 佐藤 里香 | 1:04:39 |
10km 49歳以下男子エントリー数:131完走者数:116
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1330 | 大崎 秀一 | 0:32:36 |
| 2 | 1204 | 小野 隼太 | 0:32:46 |
| 3 | 1203 | 山本 崚介 | 0:33:04 |
| 4 | 1208 | 岡元 竜祥 | 0:34:07 |
| 5 | 1211 | 佐野 正人 | 0:34:07 |
| 6 | 1206 | 齋藤 祐一郎 | 0:34:12 |
| 7 | 1212 | 高橋 祐輝 | 0:34:33 |
| 8 | 1202 | 菊地 春紀 | 0:35:19 |
| 9 | 1213 | 吉田 航太 | 0:35:33 |
| 10 | 1201 | 三浦 良介 | 0:35:45 |
10km 49歳以下女子エントリー数:33完走者数:26
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1401 | 菊地 春恵 | 0:38:19 |
| 2 | 1404 | 浅野 詔子 | 0:41:23 |
| 3 | 1403 | 本田 明日香 | 0:41:25 |
| 4 | 1405 | 高橋 彩文 | 0:41:45 |
| 5 | 1406 | 栗原 加奈絵 | 0:42:01 |
| 6 | 1407 | 鈴木 佑己子 | 0:43:37 |
| 7 | 1420 | 鈴木 桃子 | 0:48:08 |
| 8 | 1411 | 駒澤 愛 | 0:48:28 |
| 9 | 1410 | 島影 睦 | 0:48:51 |
| 10 | 1408 | 初澤 さゆり | 0:49:06 |
10km 50歳以上男子エントリー数:189完走者数:172
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1501 | 安島 雄二 | 0:36:18 |
| 2 | 1502 | 菅野 克敏 | 0:36:46 |
| 3 | 1514 | 西谷 豪 | 0:37:42 |
| 4 | 1504 | 久保田 哲也 | 0:38:10 |
| 5 | 1689 | 佐賀 国弘 | 0:38:33 |
| 6 | 1503 | 高橋 憲太郎 | 0:38:45 |
| 7 | 1508 | 籏野 昭広 | 0:39:05 |
| 8 | 1507 | 木所 英昭 | 0:39:46 |
| 9 | 1513 | 遠藤 和孝 | 0:40:15 |
| 10 | 1517 | 田中 宏幸 | 0:40:33 |
10km 50歳以上女子エントリー数:35完走者数:29
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | 大久保 好美 | 0:42:31 |
| 2 | 1703 | 須藤 和恵 | 0:43:42 |
| 3 | 1704 | 尾形 友紀 | 0:47:08 |
| 4 | 1707 | 黒沼 舞子 | 0:48:13 |
| 5 | 1702 | 山田 洋子 | 0:48:17 |
| 6 | 1713 | 木内 圭子 | 0:50:15 |
| 7 | 1711 | 阿部 久美子 | 0:50:27 |
| 8 | 1709 | 磯 由賀 | 0:51:00 |
| 9 | 1706 | 池浦 香理 | 0:51:42 |
| 10 | 1705 | 阿部 恭子 | 0:52:05 |
5km 29歳以下男子エントリー数:35完走者数:29
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 牛木 駿汰 | 0:15:57 |
| 2 | 2002 | 大友 煌叶 | 0:16:15 |
| 3 | 2007 | 千葉 淳矢 | 0:16:30 |
| 4 | 2004 | 小関 平蔵 | 0:16:45 |
| 5 | 2008 | 宮本 流絆陽 | 0:17:21 |
| 6 | 2006 | 東海林 拓実 | 0:17:33 |
| 7 | 2011 | 大和 勇次 | 0:19:56 |
| 8 | 2012 | 森 毅流 | 0:20:48 |
| 9 | 2031 | 菅野 晃希 | 0:21:14 |
| 10 | 2019 | 高橋 徹 | 0:21:59 |
5km 29歳以下女子エントリー数:17完走者数:14
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2102 | 佐々木 愛海 | 0:21:05 |
| 2 | 2109 | 伊藤 愛莉 | 0:22:10 |
| 3 | 2105 | 沼田 穂乃花 | 0:22:36 |
| 4 | 2104 | 横山 綺星 | 0:23:03 |
| 5 | 2108 | 高橋 楓 | 0:23:08 |
| 6 | 2106 | 加藤 千夏 | 0:24:01 |
| 7 | 2117 | 目黒 楓華 | 0:31:05 |
| 8 | 2113 | 阿部 百花 | 0:33:33 |
| 9 | 2116 | 松浦 綾奈 | 0:33:43 |
| 10 | 2114 | 千葉 あさひ | 0:33:45 |
5km 49歳以下男子エントリー数:61完走者数:53
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2203 | 大倉 優 | 0:16:23 |
| 2 | 2201 | 菅野 辰也 | 0:16:36 |
| 3 | 2206 | 三浦 浩人 | 0:16:47 |
| 4 | 2205 | 遠藤 貴洋 | 0:16:51 |
| 5 | 2204 | 木村 紘貴 | 0:16:56 |
| 6 | 2209 | 木内 康介 | 0:17:27 |
| 7 | 2208 | 水口 雄貴 | 0:17:39 |
| 8 | 2216 | 鈴木 和義 | 0:18:34 |
| 9 | 2211 | 安部 健太 | 0:18:50 |
| 10 | 2219 | 渡邊 宏幸 | 0:19:06 |
5km 49歳以下女子エントリー数:24完走者数:22
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2301 | 渡辺 明美 | 0:18:47 |
| 2 | 2302 | 五十嵐 桂子 | 0:20:09 |
| 3 | 2303 | 北折 由紀 | 0:21:29 |
| 4 | 2305 | 浅野 奏詠 | 0:22:04 |
| 5 | 2304 | 荒井 則子 | 0:22:18 |
| 6 | 2306 | 今川 絵理 | 0:24:25 |
| 7 | 2311 | 渡部 明希 | 0:27:15 |
| 8 | 2308 | 濵野 美香子 | 0:27:37 |
| 9 | 2312 | 藤井 佐恵子 | 0:27:41 |
| 10 | 2310 | 新谷 麻理子 | 0:28:06 |
5km 50歳以上男子エントリー数:82完走者数:75
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2401 | 鈴木 衛 | 0:17:01 |
| 2 | 2402 | 佐藤 剛 | 0:17:30 |
| 3 | 2406 | 高橋 隆悦 | 0:18:42 |
| 4 | 2408 | 加藤 兵一郎 | 0:19:06 |
| 5 | 2416 | 菊地 篤 | 0:19:15 |
| 6 | 2412 | 佐久間 大 | 0:19:40 |
| 7 | 2407 | 菅原 康利 | 0:19:45 |
| 8 | 2409 | 佐藤 宙 | 0:20:00 |
| 9 | 2410 | 山根 康宏 | 0:20:11 |
| 10 | 2405 | 保志 晴輝 | 0:21:01 |
5km 50歳以上女子エントリー数:19完走者数:19
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2501 | 橋本 由香里 | 0:21:46 |
| 2 | 2504 | 瀧場 愛 | 0:23:50 |
| 3 | 2502 | 早坂 詩乃 | 0:24:59 |
| 4 | 2505 | 牧野 真由美 | 0:25:32 |
| 5 | 2503 | 畑中 博美 | 0:26:10 |
| 6 | 2506 | 清信 百合子 | 0:26:56 |
| 7 | 2510 | 佐藤 佐千江 | 0:28:01 |
| 8 | 2516 | 橋本 尚子 | 0:28:49 |
| 9 | 2511 | 小野 清子 | 0:28:51 |
| 10 | 2509 | 阿部 直子 | 0:30:19 |
3km 中学生男子エントリー数:93完走者数:76
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | 阿部 遥斗 | 0:09:06 |
| 2 | 3003 | 日下 心優 | 0:09:10 |
| 3 | 3001 | 佐藤 陽真 | 0:09:22 |
| 4 | 3029 | 鈴木 彪太 | 0:09:41 |
| 5 | 3019 | 阿部 蒼樹 | 0:09:48 |
| 6 | 3006 | 只野 結真 | 0:09:48 |
| 7 | 3007 | 加藤 結人 | 0:10:07 |
| 8 | 3013 | 高橋 芽 | 0:10:13 |
| 9 | 3012 | 安藤 大地 | 0:10:13 |
| 10 | 3004 | 鈴木 健心 | 0:10:13 |
3km 中学生女子エントリー数:35完走者数:24
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3104 | 菅原 羽叶 | 0:11:04 |
| 2 | 3109 | 鈴木 咲希奈 | 0:11:13 |
| 3 | 3107 | 今川 和沙 | 0:11:37 |
| 4 | 3106 | 草野 智咲 | 0:11:49 |
| 5 | 3110 | 菊地 芽生咲 | 0:11:53 |
| 6 | 3101 | 鈴木 咲瑛 | 0:11:54 |
| 7 | 3105 | 松原 昌乃 | 0:12:04 |
| 8 | 3112 | 田中 美寛 | 0:12:16 |
| 9 | 3114 | 馬場 礼奈 | 0:13:06 |
| 10 | 3134 | 菊地 茜凜 | 0:13:13 |
2km 小学生男子エントリー数:72完走者数:56
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7001 | 佐藤 聖陽 | 0:07:09 |
| 2 | 7004 | 中村 旺世 | 0:07:20 |
| 3 | 7009 | 屋仲 脩志 | 0:07:23 |
| 4 | 7008 | 駒木根 孝梧 | 0:07:26 |
| 5 | 7006 | 佐藤 望 | 0:07:28 |
| 6 | 7012 | 加藤 帆空斗 | 0:07:28 |
| 7 | 7011 | 加藤 幸之助 | 0:07:42 |
| 8 | 7015 | 初澤 優 | 0:07:45 |
| 9 | 7022 | 橘 孝太郎 | 0:07:53 |
| 10 | 7018 | 三浦 悠理 | 0:08:02 |
2km 小学生女子エントリー数:51完走者数:38
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7101 | 鈴木 風香 | 0:06:48 |
| 2 | 7108 | 三代 蒼依 | 0:08:09 |
| 3 | 7107 | 菅原 光 | 0:08:25 |
| 4 | 7113 | 川嶋 椛望 | 0:08:37 |
| 5 | 7118 | 鈴木 栞奈 | 0:08:40 |
| 6 | 7102 | 佐藤 結 | 0:08:48 |
| 7 | 7140 | 渡辺 茜奏 | 0:08:55 |
| 8 | 7106 | 海老澤 可憐 | 0:09:01 |
| 9 | 7120 | 加藤 衣織 | 0:09:02 |
| 10 | 7114 | 佐々木 結渚 | 0:09:50 |
1.5km お父さんといっしょエントリー数:87完走者数:79
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5004 | 沼倉 真之・沼倉 沙季 | 0:05:42 |
| 2 | 5001 | 野崎 勝利・野崎 翔陸 | 0:05:44 |
| 3 | 5007 | 菅原 敦・菅原 和司 | 0:05:46 |
| 4 | 5075 | 東海林 信之・東海林 ゆうり | 0:05:53 |
| 5 | 5019 | 大沼 高徳・大沼 春斗 | 0:06:15 |
| 6 | 5003 | 二瓶 泰裕・二瓶 恭介 | 0:06:18 |
| 7 | 5087 | 遠藤 真二・遠藤 和果 | 0:06:29 |
| 8 | 5013 | 海老澤 俊・海老澤 司龍 | 0:06:36 |
| 9 | 5005 | 矢吹 篤・矢吹 匠 | 0:06:43 |
| 10 | 5050 | 柴崎 祐介・柴崎 結大 | 0:06:47 |
1.5km お母さんといっしょエントリー数:75完走者数:67
| 順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5102 | 井波 由希・井波 昊也 | 0:06:23 |
| 2 | 5106 | 武者 満美子・武者 京吾 | 0:06:54 |
| 3 | 5108 | 沼倉 麻奈弥・沼倉 功晟 | 0:06:56 |
| 4 | 5104 | 会田 春菜・会田 悠真 | 0:07:03 |
| 5 | 5111 | 菅原 みわ・菅原 あつひと | 0:07:08 |
| 6 | 5105 | 本国 亜惟・本国 暖太 | 0:07:09 |
| 7 | 5110 | 西城 珠里・西城 利寧 | 0:07:27 |
| 8 | 5107 | 大沼 志保・大沼 千隼 | 0:07:36 |
| 9 | 5101 | 小林 陽子・小林 幸芽 | 0:07:40 |
| 10 | 5173 | 齋藤 かつえ・齋藤 紅葉 | 0:08:08 |